型号 | EH-1 | EH-2 | EH-3 |
制氢能力(Nm3/h) | 0.1-2 | 5 | 10 |
制氢压力MPa | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 |
氢气纯度(%) | ≥ 99.999 | ≥ 99.999 | ≥ 99.999 |
供水要求 | 市政用水 | 市政用水 | 市政用水 |
供电要求 | 220V | 220V/380v | 220V/380v |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
缓存压力MPa | 13 | 13 | 13 |
缓存储氢量(Nm3) | 2-5 | 12 | 18 |
加氢压力MPa | 35 | 35 | 35 |
加氢方式 | 压缩机直接供氢 | 压缩机直接供氢 | 压缩机直接供氢 |
设备尺寸(m) | 1.8×1.2×1.5 | 2.8×1.8×1.7 | 3.5×2.0×1.8 |
加氢速度 | 0.5kg/h(无人机气瓶15分钟内充装结束) | 1-2kg/h(汽车加氢) | 1-2kg/h(汽车加氢) |
信然亚太控股(北京)有限公司
咨询:400-110-9566