信然亚太控股(北京)有限公司
咨询:400-110-9566信然全无油高压空气压缩机技术参数表
序号 | 项 目 | 参 数 |
1 | 工作介质 | 空气 |
2 | 设备型号 | XR-5/50-IV |
3 | 结构型式 | S型往复活塞式 |
4 | 压缩级数 | 3级 |
5 | 额定流量m3/min | 5.0 |
6 | 额定排气压力MPa(G) | 5.0 |
7 | 进气温度℃ | 常温 |
8 | 排气温度℃ | ≤160 |
9 | 压缩机转速r/min | 680 ※ |
10 | 冷却方式 | 风冷 |
11 | 传动方式 | 带传动 |
12 | 润滑方式 | 无油润滑 |
13 | 电动机功率Kw | 4x22 ※ 380V,50Hz |
14 | 排气接口mm | RC1 |
15 | 安装型式 | 移动式 |
16 | 控制方式 | 压力控制器自动控制 |
17 | 机组外形尺寸(长×宽×高)mm | 4500X2000X1300 ※ 电控箱外置 |
18 | 重量KG | 2400 ※ |
更多详情请登陆:www.xinrangroup.cn